
Soft Sole Leo Violet
€38,00
- Description
- Come misurare il piede
- Reviews (0)
- Tabella taglie
Description
Description
Soft Sole Leo Violet
Come misurare il piede
Come misurare il piede
Reviews (0)
Be the first to review “Soft Sole Leo Violet”
Tabella taglie
MM (l. piede) | EU | UK | US | Età | Soft-sole | Stage |
---|---|---|---|---|---|---|
105-111 | 18 | 2 | 3 | 9-15 mnths | M | XPSU |
112-118 | 19 | 3 | 4 | 9-15 mnths | M | XPSU |
119-125 | 20 | 3.5 | 4.5 | 15-27 mnths | L | XPSU |
126-132 | 21 | 4.5 | 5.5 | 15-27 mnths | L | XPSU |
133-139 | 22 | 5 | 6 | 2 yrs | XL | XPSU |
140-145 | 23 | 6 | 7 | 2 yrs | XL | IW |
146-152 | 24 | 7 | 8 | 2-3 yrs | 2XL | IW |
153-159 | 25 | 7.5 | 8.5 | 2-3 yrs | 2XL | IW |
160-166 | 26 | 8.5 | 9.5 | 3-4 yrs | 3XL | IW |
167-172 | 27 | 9 | 10 | 3-4 yrs | 3XL | K+ |
173-179 | 28 | 10 | 11 | 4-5 yrs | 4XL | K+ |
180-185 | 29 | 11 | 12 | 4-5 yrs | 4XL | K+ |
186-192 | 30 | 11.5 | 12.5 | 5-6 yrs | 5XL | K+ |
193-199 | 31 | 12 | 13 | 5-6 yrs | 5XL | K+ |
200-206 | 32 | 13 | 1 | 6-7 yrs | 6XL | K+ |
207-213 | 33 | 1 | 1.5 | 7-8 yrs | 6XL | K+ |
Reviews
There are no reviews yet.